No passado dia 15 de dezembro, o grupo de Educação Física e o Coordenador da Atividade Interna organizaram o torneio de basquetebol 3×3.
Os objetivos principais desta atividade foram desenvolver o espírito competitivo, o espírito de equipa, promover o “fair play”, aplicar as competências adquiridas nas aulas de Educação Física. A Atividade contou com a participação de 209 alunos, sendo de salientar que todos estiveram à altura, quer no papel de participante, de árbitro ou de colaboradores. No final foi necessário apurar os três melhores classificados, para que em março possam representar a Escola da melhor forma, numa competição regional organizada pelo Gabinete do Desporto Escolar.
| Infantil 1 | Infantil 1 | ||
| Masculino | Feminino | ||
| 1º | Sei Lá(5º7) | 1º | As Jogadoras (5º6) |
| 2º | Guerreiros F.C(5º8) | 2º | Go Power (5º5) |
| 3º | Fair Play(5º7) | 3º | The Best (5º4) |
| Infantil 2 | Infantil 2 | ||
| Masculino | Feminino | ||
| 1º | Winner(6º5) | 1º | Stars (7º6) |
| 2º | 7º11 | 2º | 7º11 |
| 3º | Super Basket (6º5) | 3º | Friends (6º4) |
| Iniciados | Iniciados | ||
| Masculino | Feminino | ||
| 1º | Espinafres (9º3;4;8) | 1º | As Feras (9º1;4;9) |
| 2º | Los Azeiteiros (9º1) | 2º | As melhores das Piores |
| 3º | Libérios (9º3;4) | 3º | She’s (8º2;9º9;9º7) |
| Juvenil | |||
| Masculino | |||
| 1º | Os Nabos (9º1;4) | ||
| 2º | Bayern Muchachos (9º4;6) |





