Terminada mais uma edição da Festa do Desporto Escolar, que teve o seu início com a tradicional Cerimónia de Abertura, no dia 17 de maio, com o tema “Vozes de todos os tempos”, no Estádio do Marítimo, com a participação dos Núcleos de Dança e de Ginástica da nossa Escola, num total de 57 alunos.
De 20 a 24 de maio decorreram os jogos de várias modalidades, de vários núcleos, em diversos recintos desportivos das Escolas do Funchal, Madeira Shopping, Baía de São Lázaro, Quinta Magnólia, Jardim Municipal, Parque de Santa Catarina e Jardins do Lido. Participaram ao longo destes dias 278 alunos distribuídos pelos vários Núcleos do Desporto Escolar da nossa escola. De referir os bons resultados obtidos pelos nossos alunos:
| TÉNIS DE MESA: | – 2º Lugar – Infantis 2 Feminos – Mariana Aguiar – 6º5 |
| FUTSAL: | – 1º Lugar – Iniciadas Femininas – 2º Lugar – Infantis Femininas |
| BASQUETEBOL | – 1º Lugar – Iniciadas Femininas – 2º Lugar – Iniciados Masculinos |
| PADEL: | – 1º Lugar – Categoria única Femininos – Maria Inês Correia e Maria Vitória Côrte , ambas do 8º10; – 3º Lugar – Infantis Masculinos – Gonçalo Nóbrega e Kévim Mendonça do 6º7; – 2º Lugar – Juvenis Masculinos – Alexandre Milho do 9º1 e André Anselmo do 8º6. |
| XADREZ | – 1º Lugar – 3º Ciclo da Classificação Geral – Guilherme Branco Fernandes do 9º5. |
Atividades Náuticas:
| K2 – Infantil Feminino | 2º lugar – Ana Isabel Reis / Carlota Filipa Matos, ambas do 7º10 |
| K2 – Infantil Masculino | 1º lugar – Martim Correia Araújo / Santiago Daniel Nascimento, ambos do 6º4 2º lugar – Lourenço Araújo do 6º4 / Daniel Gouveia, do 7º2 |
| K2 – Infantil Misto | 2º lugar – Gabriela Soares, do 6º5 / João Guilherme Camacho, do 6º3 |
| K2 – Iniciados Femininos | 1º lugar – Leena Matilde Silva / Maria da Silva Câmara, ambas do 9º9 |
| K2 – Iniciados Masculinos | 1º lugar – Szymon Vasconcelos / Tiago Edgar Silva, ambos do 9º9 2º lugar – João Dinis Sousa / Tomás Costa Camacho, ambos do 9º6 |
| Stand up Paddle – Infantis Femininos | 1º lugar – Leonor Martins, 7º6 2º lugar – Ana Reis, 7º10 3º lugar – Maria Beatriz, 6º3 |
| Stand up Paddle – Infantis Masculinos | 1º lugar – Rodrigo Serrão, 6º2 |
| Stand up Paddle – Iniciados Femininos | 3º Lugar – Maria Câmara, 9º9 |
| Stand up Paddle – Iniciados Masculinos | 1º lugar – Szymon Vasconcelos, 9º9 |
| Surfski – Infantis Femininos | 1º lugar – Letícia Coman, 6º2 2º lugar – Valéria Mata, 7º2 3º lugar – Victória Mendonça, 6º3 |
| Surfski – Infantis Masculinos | 2º lugar – Álvaro Ribeiro, 6º2 |
| Surfski – Iniciados Femininos | 2º lugar – Maria Câmara, 9º9 |
LASER RUN: De referir que os alunos que se classificaram nos 3 primeiros lugares por escalão e género, ficaram apurados para competir no Campeonato da Europa de Laser Run, que decorre de 2 a 8 de julho de 2024, na Madeira.
| Infantis 1 Masculinos | 1º Lugar – José Freitas do 5º2 2º Lugar – Gustavo André do 5º2 |
| Infantis 1 Femininos | 1º Lugar – Sofia Santos do 5º5 |
| Infantis 2 Masculinos | 1º Lugar – Lourenço Silva do 7º1 2º Lugar – Santiago Gonçalves do 7º1 |
| Infantis 2 Femininos | 2º lugar – Laura Dias do 7º11 |
| Iniciados Femininos | 1º lugar – Catarina Matos do 9º9 |
Mais que os resultados é de louvar a entrega, atitude, camaradagem, desportivismo, amizade, alegria e convívio que os nossos alunos demonstraram, tendo representado e dignificado a nossa escola. Parabéns a todos pela forma meritória como encararam esta participação, a responsabilidade e o compromisso que assumiram desde o inicio.
Leave a Reply