O Grupo de Educação Física da Escola Básica dos 2º e 3º Ciclos do Caniço, promoveu no passado dia 30 de outubro, na Escola, a Fase Escola do Corta Mato Escolar, inserido no Plano Anual de Atividades.
Esta atividade, decorreu durante a manhã, entre as 9h00 e as 13h00, e contou com a participação de 171 alunos, distribuídos pelos vários escalões etários.
Esta atividade teve como principais objetivos, proporcionar aos alunos vivências com a modalidade de atletismo, enraizando assim uma cultura desportiva nos mesmos, que pode servir para combater e evitar os maus hábitos, criando hábitos de um estilo de vida saudável. Serviu ainda para aferir os alunos que irão participar na Fase Regional, que se realizará no dia 12 de dezembro de 2025, nos Jardins do Lido, promovido pela DSDE em parceria com a Associação de Atletismo da Madeira. De referir que os 4 primeiros classificados de cada escalão apuraram-se para a Fase Regional.
A participação e competição saudável é o mais importante neste tipo de atividades, no entanto deve-se também dar o mérito a quem obteve resultados de destaque.
Muitos Parabéns aos vencedores e a todos os restantes participantes.
| Infantis 1 – 2015 | |||||||
| Femininos | Masculinos | ||||||
| Classif. | Nome | Turma | Classif. | Nome | Turma | ||
| 1º | Maria Carvalho | 5º2 | 1º | Elias Marques | 5º6 | ||
| 2º | Carolina Freitas | 5º8 | 2º | João Lourenço Santos | 5º2 | ||
| 3º | Clara Costa | 5º8 | 3º | Pedro Santos | 5º2 | ||
| 4º | Constança Gouveia | 5º4 | 4º | Vitor Marques | 5º6 | ||
| Infantis 2 – 2013/2014 | |||||||
| Femininos | Masculinos | ||||||
| Classif. | Nome | Turma | Classif. | Nome | Turma | ||
| 1º | Diana Camacho | 7º3 | 1º | José Luís Freitas | 7º8 | ||
| 2º | Tânia Coelho | 7º4 | 2º | Diego Rodrigues | 7º9 | ||
| 3º | Nina Correia | 7º4 | 3º | Rodrigo Santos | 7º7 | ||
| 4º | Ingrid Freitas | 6º8 | 4º | Tiago Costa | 6º7 | ||
Juvenis – 2009/2010
| Masculinos | ||
| Classif. | Nome | Turma |
| 1º | Carlos Silva | 9º9 |
| 2º | Lucas Freitas | 9º10 |
| 3º | Santiago Sousa | 9º9 |
| 4º | Francisco Nóbrega | 9º9 |
Leave a Reply